Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top 100 TORU - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 9KM | 4.927 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | SŁOCISZ | M | 6KM | 59.341 | +54.414 | +54.414 |
| 3 | TYMON. | M | 6KM | 59.887 | +54.960 | +0.546 |
| 4 | PAWLASS | M | 9KM | 59.931 | +55.004 | +0.044 |
| 5 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 59.971 | +55.044 | +0.040 |
| 6 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.081 | +55.154 | +0.110 |
| 7 | ZBYTU | M | 6KM | 60.456 | +55.529 | +0.375 |
| 8 | JANEK16 | M | 9KM | 60.488 | +55.561 | +0.032 |
| 9 | Kuciaa | M | 9KM | 60.658 | +55.731 | +0.170 |
| 10 | KONRAD001 | M | 9KM | 60.674 | +55.747 | +0.016 |
| 11 | DAREK16 | M | 9KM | 60.895 | +55.968 | +0.221 |
| 12 | ANDY. | M | 9KM | 60.933 | +56.006 | +0.038 |
| 13 | MARKUS | M | 9KM | 60.942 | +56.015 | +0.009 |
| 14 | KORNEL99 | M | 9KM | 60.953 | +56.026 | +0.011 |
| 15 | Lofciuu | M | 9KM | 60.957 | +56.030 | +0.004 |
| 16 | Ja Ro | M | 9KM | 61.016 | +56.089 | +0.059 |
| 17 | KUBIX | M | 9KM | 61.114 | +56.187 | +0.098 |
| 18 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 61.164 | +56.237 | +0.050 |
| 19 | SZCZYPEK | M | 9KM | 61.182 | +56.255 | +0.018 |
| 20 | .Krzyś. | M | 9KM | 61.254 | +56.327 | +0.072 |
| 21 | Płaski82 | M | 9KM | 61.315 | +56.388 | +0.061 |
| 22 | KŁYSIU | M | 9KM | 61.333 | +56.406 | +0.018 |
| 23 | LEGGER | M | 9KM | 61.362 | +56.435 | +0.029 |
| 24 | RADEKKOTARA | M | 9KM | 61.389 | +56.462 | +0.027 |
| 25 | MAX P. | M | 9KM | 61.411 | +56.484 | +0.022 |
| 26 | Maksymilian | M | 9KM | 61.428 | +56.501 | +0.017 |
| 27 | KRATA | M | 9KM | 61.464 | +56.537 | +0.036 |
| 28 | OLUS | M | 9KM | 61.466 | +56.539 | +0.002 |
| 29 | OLGIERD | M | 9KM | 61.515 | +56.588 | +0.049 |
| 30 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.593 | +56.666 | +0.078 |
| 31 | Kaczmar | M | 9KM | 61.652 | +56.725 | +0.059 |
| 32 | darek p. | M | 9KM | 61.660 | +56.733 | +0.008 |
| 33 | PAWCIO | M | 9KM | 61.667 | +56.740 | +0.007 |
| 34 | JUN1OR | M | 9KM | 61.733 | +56.806 | +0.066 |
| 35 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.735 | +56.808 | +0.002 |
| 36 | KOWAL12 | M | 9KM | 61.753 | +56.826 | +0.018 |
| 37 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 61.860 | +56.933 | +0.107 |
| 38 | Szymek59 | M | 9KM | 61.861 | +56.934 | +0.001 |
| 39 | ERAS | M | 9KM | 61.959 | +57.032 | +0.098 |
| 40 | MICHAEL | M | 9KM | 61.982 | +57.055 | +0.023 |
| 41 | KUBA 99 | M | 9KM | 62.049 | +57.122 | +0.067 |
| 42 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.090 | +57.163 | +0.041 |
| 43 | M4R0 | M | 9KM | 62.155 | +57.228 | +0.065 |
| 44 | Czerny 07 | M | 9KM | 62.160 | +57.233 | +0.005 |
| 45 | Vakula | M | 9KM | 62.168 | +57.241 | +0.008 |
| 46 | BISCHOP | M | 9KM | 62.170 | +57.243 | +0.002 |
| 47 | MANIEK156 | M | 9KM | 62.180 | +57.253 | +0.010 |
| 48 | DAWIDEK 86 | M | 6KM | 62.191 | +57.264 | +0.011 |
| 49 | GĄSKA | M | 9KM | 62.221 | +57.294 | +0.030 |
| 50 | Michalo | M | 9KM | 62.222 | +57.295 | +0.001 |
| 51 | INFINITY | M | 9KM | 62.227 | +57.300 | +0.005 |
| 52 | KAWAŁ BOCZKU | M | 9KM | 62.243 | +57.316 | +0.016 |
| 53 | LOKJO | M | 9KM | 62.250 | +57.323 | +0.007 |
| 54 | DOMENA | M | 9KM | 62.255 | +57.328 | +0.005 |
| 55 | Mati7. | M | 9KM | 62.282 | +57.355 | +0.027 |
| 56 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.286 | +57.359 | +0.004 |
| 57 | HROBAR | M | 9KM | 62.292 | +57.365 | +0.006 |
| 58 | WYSOCKI | M | 9KM | 62.302 | +57.375 | +0.010 |
| 59 | denisss | M | 9KM | 62.358 | +57.431 | +0.056 |
| 60 | KRYGS | M | 6KM | 62.372 | +57.445 | +0.014 |
| 61 | DAREK S. | M | 9KM | 62.387 | +57.460 | +0.015 |
| 62 | SEBA 01 | M | 6KM | 62.397 | +57.470 | +0.010 |
| 63 | RYBS | M | 9KM | 62.420 | +57.493 | +0.023 |
| 64 | MARCO69 | M | 9KM | 62.429 | +57.502 | +0.009 |
| 65 | DEJVVV | M | 9KM | 62.457 | +57.530 | +0.028 |
| 66 | WOOCASH7 | M | 9KM | 62.472 | +57.545 | +0.015 |
| 67 | Puciak | M | 6KM | 62.474 | +57.547 | +0.002 |
| 68 | KACAP | M | 9KM | 62.508 | +57.581 | +0.034 |
| 69 | Michalo70 | M | 9KM | 62.566 | +57.639 | +0.058 |
| 70 | .Sebo. | M | 9KM | 62.591 | +57.664 | +0.025 |
| 71 | Tomek88 | M | 9KM | 62.603 | +57.676 | +0.012 |
| 72 | DEJW | M | 6KM | 62.605 | +57.678 | +0.002 |
| 73 | KACPI09 | M | 9KM | 62.614 | +57.687 | +0.009 |
| 74 | lkopaczewski | M | 9KM | 62.650 | +57.723 | +0.036 |
| 75 | EMOT69 | M | 9KM | 62.656 | +57.729 | +0.006 |
| 76 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 62.673 | +57.746 | +0.017 |
| 77 | PAWLASS | M | 6KM | 62.717 | +57.790 | +0.044 |
| 78 | JANEK W. | M | 9KM | 62.735 | +57.808 | +0.018 |
| 79 | JAMES_ | M | 9KM | 62.736 | +57.809 | +0.001 |
| 80 | Spec87 | M | 9KM | 62.741 | +57.814 | +0.005 |
| 81 | BOCZEK1 | M | 9KM | 62.746 | +57.819 | +0.005 |
| 82 | ZVIKRI | M | 9KM | 62.747 | +57.820 | +0.001 |
| 83 | RIZREX | M | 9KM | 62.771 | +57.844 | +0.024 |
| 84 | Lio | M | 9KM | 62.831 | +57.904 | +0.060 |
| 85 | Czarny98 | M | 9KM | 62.846 | +57.919 | +0.015 |
| 86 | DAROO | M | 9KM | 62.865 | +57.938 | +0.019 |
| 87 | IGOR04 | M | 9KM | 62.904 | +57.977 | +0.039 |
| 88 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.922 | +57.995 | +0.018 |
| 89 | CZORNY. | M | 9KM | 62.936 | +58.009 | +0.014 |
| 90 | SGD | M | 9KM | 62.974 | +58.047 | +0.038 |
| 91 | RAFCIO | M | 9KM | 63.000 | +58.073 | +0.026 |
| 92 | GREEN | M | 6KM | 63.016 | +58.089 | +0.016 |
| 93 | F1 KUREK | M | 9KM | 63.031 | +58.104 | +0.015 |
| 94 | Krzysiek00 | M | 9KM | 63.034 | +58.107 | +0.003 |
| 95 | MUCHAMED | M | 9KM | 63.059 | +58.132 | +0.025 |
| 96 | Marcin.79 | M | 9KM | 63.059 | +58.132 | +0.000 |
| 97 | WOJTAS1 | M | 9KM | 63.062 | +58.135 | +0.003 |
| 98 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.077 | +58.150 | +0.015 |
| 99 | KACPER 02 | M | 9KM | 63.088 | +58.161 | +0.011 |
| 100 | BedeS | M | 9KM | 63.100 | +58.173 | +0.012 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
