Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top 100 TORU - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 9KM | 4.927 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PAWLASS | M | 9KM | 59.931 | +55.004 | +55.004 |
| 3 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 59.971 | +55.044 | +0.040 |
| 4 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.158 | +55.231 | +0.187 |
| 5 | KORNEL99 | M | 9KM | 61.246 | +56.319 | +1.088 |
| 6 | LEGGER | M | 9KM | 61.362 | +56.435 | +0.116 |
| 7 | MAX P. | M | 9KM | 61.411 | +56.484 | +0.049 |
| 8 | KRATA | M | 9KM | 61.464 | +56.537 | +0.053 |
| 9 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.593 | +56.666 | +0.129 |
| 10 | Kaczmar | M | 9KM | 61.652 | +56.725 | +0.059 |
| 11 | JANEK16 | M | 9KM | 61.722 | +56.795 | +0.070 |
| 12 | KOWAL12 | M | 9KM | 61.753 | +56.826 | +0.031 |
| 13 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 61.860 | +56.933 | +0.107 |
| 14 | ERAS | M | 9KM | 61.959 | +57.032 | +0.099 |
| 15 | Kuciaa | M | 9KM | 61.959 | +57.032 | +0.000 |
| 16 | MICHAEL | M | 9KM | 61.982 | +57.055 | +0.023 |
| 17 | Czerny 07 | M | 9KM | 62.160 | +57.233 | +0.178 |
| 18 | Vakula | M | 9KM | 62.168 | +57.241 | +0.008 |
| 19 | DAWIDEK 86 | M | 6KM | 62.191 | +57.264 | +0.023 |
| 20 | Michalo | M | 9KM | 62.222 | +57.295 | +0.031 |
| 21 | INFINITY | M | 9KM | 62.227 | +57.300 | +0.005 |
| 22 | KAWAŁ BOCZKU | M | 9KM | 62.243 | +57.316 | +0.016 |
| 23 | LOKJO | M | 9KM | 62.250 | +57.323 | +0.007 |
| 24 | Mati7. | M | 9KM | 62.282 | +57.355 | +0.032 |
| 25 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.325 | +57.398 | +0.043 |
| 26 | denisss | M | 9KM | 62.358 | +57.431 | +0.033 |
| 27 | SEBA 01 | M | 6KM | 62.397 | +57.470 | +0.039 |
| 28 | MARCO69 | M | 9KM | 62.429 | +57.502 | +0.032 |
| 29 | Puciak | M | 6KM | 62.474 | +57.547 | +0.045 |
| 30 | KUBA 99 | M | 9KM | 62.551 | +57.624 | +0.077 |
| 31 | Tomek88 | M | 9KM | 62.603 | +57.676 | +0.052 |
| 32 | DEJW | M | 6KM | 62.605 | +57.678 | +0.002 |
| 33 | EMOT69 | M | 9KM | 62.656 | +57.729 | +0.051 |
| 34 | DEJVVV | M | 9KM | 62.693 | +57.766 | +0.037 |
| 35 | PAWLASS | M | 6KM | 62.717 | +57.790 | +0.024 |
| 36 | JAMES_ | M | 9KM | 62.736 | +57.809 | +0.019 |
| 37 | Spec87 | M | 9KM | 62.741 | +57.814 | +0.005 |
| 38 | DAROO | M | 9KM | 62.865 | +57.938 | +0.124 |
| 39 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.913 | +57.986 | +0.048 |
| 40 | GREEN | M | 6KM | 63.016 | +58.089 | +0.103 |
| 41 | Krzysiek00 | M | 9KM | 63.034 | +58.107 | +0.018 |
| 42 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.077 | +58.150 | +0.043 |
| 43 | KACPER 02 | M | 9KM | 63.088 | +58.161 | +0.011 |
| 44 | BedeS | M | 9KM | 63.100 | +58.173 | +0.012 |
| 45 | Felga | M | 9KM | 63.116 | +58.189 | +0.016 |
| 46 | Michał K&S | M | 9KM | 63.149 | +58.222 | +0.033 |
| 47 | BISCHOP | M | 9KM | 63.170 | +58.243 | +0.021 |
| 48 | GARGUS | M | 9KM | 63.235 | +58.308 | +0.065 |
| 49 | DARO 728 | M | 9KM | 63.236 | +58.309 | +0.001 |
| 50 | MISŁAW | M | 9KM | 63.246 | +58.319 | +0.010 |
| 51 | EKLER | M | 9KM | 63.284 | +58.357 | +0.038 |
| 52 | Paweł N1 | M | 9KM | 63.333 | +58.406 | +0.049 |
| 53 | WIKTOR YZ | M | 9KM | 63.339 | +58.412 | +0.006 |
| 54 | Karol 11 | M | 9KM | 63.349 | +58.422 | +0.010 |
| 55 | SEBASTIAN77 | M | 9KM | 63.354 | +58.427 | +0.005 |
| 56 | Alveo | M | 9KM | 63.360 | +58.433 | +0.006 |
| 57 | Lio | M | 9KM | 63.420 | +58.493 | +0.060 |
| 58 | SGD | M | 9KM | 63.503 | +58.576 | +0.083 |
| 59 | LEW | M | 9KM | 63.550 | +58.623 | +0.047 |
| 60 | MAFEFKA | M | 9KM | 63.563 | +58.636 | +0.013 |
| 61 | FABIAN37 | M | 9KM | 63.587 | +58.660 | +0.024 |
| 62 | Kaczmar | M | 6KM | 63.596 | +58.669 | +0.009 |
| 63 | rocque | M | 9KM | 63.606 | +58.679 | +0.010 |
| 64 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 63.616 | +58.689 | +0.010 |
| 65 | ADAMOE36 | M | 9KM | 63.618 | +58.691 | +0.002 |
| 66 | BOCZEK1 | M | 9KM | 63.652 | +58.725 | +0.034 |
| 67 | LEGGER | M | 6KM | 63.665 | +58.738 | +0.013 |
| 68 | MatiiVw | M | 6KM | 63.701 | +58.774 | +0.036 |
| 69 | NORBERT | M | 9KM | 63.750 | +58.823 | +0.049 |
| 70 | NOROO | M | 9KM | 63.776 | +58.849 | +0.026 |
| 71 | .Krzyś. | M | 9KM | 63.810 | +58.883 | +0.034 |
| 72 | Allor | M | 9KM | 63.822 | +58.895 | +0.012 |
| 73 | CORTEZ | M | 9KM | 63.843 | +58.916 | +0.021 |
| 74 | WOOCASH7 | M | 9KM | 63.856 | +58.929 | +0.013 |
| 75 | DEEPTILT | M | 9KM | 63.857 | +58.930 | +0.001 |
| 76 | kuca | M | 9KM | 63.886 | +58.959 | +0.029 |
| 77 | LESIO | M | 6KM | 63.891 | +58.964 | +0.005 |
| 78 | UPOŚLEDZIONA | M | 9KM | 63.925 | +58.998 | +0.034 |
| 79 | KAPERON | M | 9KM | 64.005 | +59.078 | +0.080 |
| 80 | Czarny98 | M | 9KM | 64.012 | +59.085 | +0.007 |
| 81 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 64.040 | +59.113 | +0.028 |
| 82 | GRUZ | M | 6KM | 64.043 | +59.116 | +0.003 |
| 83 | DOMEL | M | 6KM | 64.049 | +59.122 | +0.006 |
| 84 | SADAMEK | M | 9KM | 64.080 | +59.153 | +0.031 |
| 85 | JUN1OR | M | 6KM | 64.083 | +59.156 | +0.003 |
| 86 | KORN75 | M | 9KM | 64.109 | +59.182 | +0.026 |
| 87 | GOLFIARZ | M | 9KM | 64.116 | +59.189 | +0.007 |
| 88 | GARGUS | M | TAXI | 64.123 | +59.196 | +0.007 |
| 89 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 64.169 | +59.242 | +0.046 |
| 90 | M3MIKO | M | 9KM | 64.200 | +59.273 | +0.031 |
| 91 | DANONEK 1 | M | 6KM | 64.201 | +59.274 | +0.001 |
| 92 | MŁODY GANCA | M | 9KM | 64.214 | +59.287 | +0.013 |
| 93 | Misio | M | 9KM | 64.214 | +59.287 | +0.000 |
| 94 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 64.226 | +59.299 | +0.012 |
| 95 | DOMEL | M | TAXI | 64.243 | +59.316 | +0.017 |
| 96 | DOMIN 01 | M | 9KM | 64.280 | +59.353 | +0.037 |
| 97 | WRVBEL | M | 9KM | 64.327 | +59.400 | +0.047 |
| 98 | PUZIK | M | 9KM | 64.340 | +59.413 | +0.013 |
| 99 | KRATA | M | 6KM | 64.360 | +59.433 | +0.020 |
| 100 | denisss | M | 6KM | 64.371 | +59.444 | +0.011 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
