Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 60.482 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | JANEK16 | M | 9KM | 60.488 | +0.006 | +0.006 |
| 3 | PAWLASS | M | 9KM | 60.505 | +0.023 | +0.017 |
| 4 | DAREK16 | M | 9KM | 60.895 | +0.413 | +0.390 |
| 5 | Płaski82 | M | 9KM | 61.315 | +0.833 | +0.420 |
| 6 | OLGIERD | M | 9KM | 61.515 | +1.033 | +0.200 |
| 7 | _MAREK_ | 9KM | 61.615 | +1.133 | +0.100 | |
| 8 | Płoskon15 | 9KM | 61.681 | +1.199 | +0.066 | |
| 9 | Lofciuu | M | 9KM | 61.832 | +1.350 | +0.151 |
| 10 | .chmielu. | 9KM | 62.044 | +1.562 | +0.212 | |
| 11 | BISCHOP | M | 9KM | 62.170 | +1.688 | +0.126 |
| 12 | LIPOS | 9KM | 62.272 | +1.790 | +0.102 | |
| 13 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.286 | +1.804 | +0.014 |
| 14 | .Krzyś. | M | 9KM | 62.571 | +2.089 | +0.285 |
| 15 | lkopaczewski | M | 9KM | 62.650 | +2.168 | +0.079 |
| 16 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 62.673 | +2.191 | +0.023 |
| 17 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 62.789 | +2.307 | +0.116 |
| 18 | Szymek59 | M | 9KM | 62.807 | +2.325 | +0.018 |
| 19 | Michalo70 | M | 9KM | 62.838 | +2.356 | +0.031 |
| 20 | .Sebo. | M | 9KM | 62.840 | +2.358 | +0.002 |
| 21 | Czarny98 | M | 9KM | 62.846 | +2.364 | +0.006 |
| 22 | SGD | M | 9KM | 62.974 | +2.492 | +0.128 |
| 23 | padlura | 9KM | 63.064 | +2.582 | +0.090 | |
| 24 | Allor | M | 9KM | 63.206 | +2.724 | +0.142 |
| 25 | BABIC | M | 9KM | 63.233 | +2.751 | +0.027 |
| 26 | Włóczykij | K | 6KM | 63.245 | +2.763 | +0.012 |
| 27 | DAREK S. | M | 9KM | 63.249 | +2.767 | +0.004 |
| 28 | KRET1920 | M | 9KM | 63.419 | +2.937 | +0.170 |
| 29 | ADAMOE36 | M | 9KM | 63.421 | +2.939 | +0.002 |
| 30 | NORBERT | M | 9KM | 63.550 | +3.068 | +0.129 |
| 31 | DUSIOL | M | 9KM | 63.652 | +3.170 | +0.102 |
| 32 | ASTA | M | 9KM | 63.942 | +3.460 | +0.290 |
| 33 | JAKUB 32312 | M | 9KM | 63.951 | +3.469 | +0.009 |
| 34 | M1CHU23 | M | 9KM | 64.087 | +3.605 | +0.136 |
| 35 | OLGIERD | M | 6KM | 64.211 | +3.729 | +0.124 |
| 36 | TOMEK B. | M | 9KM | 64.242 | +3.760 | +0.031 |
| 37 | OZI 213 | 9KM | 64.389 | +3.907 | +0.147 | |
| 38 | KŁYSIU | M | 9KM | 64.523 | +4.041 | +0.134 |
| 39 | M. PŁASKA | M | 9KM | 64.675 | +4.193 | +0.152 |
| 40 | Olivka07 | K | 9KM | 64.816 | +4.334 | +0.141 |
| 41 | Bart 01 | M | 9KM | 65.019 | +4.537 | +0.203 |
| 42 | DAREK S. | M | 6KM | 65.027 | +4.545 | +0.008 |
| 43 | Rataj | M | 9KM | 65.031 | +4.549 | +0.004 |
| 44 | GUCCI00 | M | 9KM | 65.207 | +4.725 | +0.176 |
| 45 | MORIS3215 | M | 9KM | 65.566 | +5.084 | +0.359 |
| 46 | Olikows | M | 9KM | 65.637 | +5.155 | +0.071 |
| 47 | CLAM | M | 9KM | 65.789 | +5.307 | +0.152 |
| 48 | Tomasz F. | M | 9KM | 65.987 | +5.505 | +0.198 |
| 49 | GRAND | M | 6KM | 66.009 | +5.527 | +0.022 |
| 50 | carson | M | 9KM | 66.151 | +5.669 | +0.142 |
| 51 | REMO339 | M | TAXI | 66.204 | +5.722 | +0.053 |
| 52 | zbyńcz | M | 9KM | 66.261 | +5.779 | +0.057 |
| 53 | Sparrow. | M | 9KM | 66.367 | +5.885 | +0.106 |
| 54 | DUSIOL | M | 6KM | 66.655 | +6.173 | +0.288 |
| 55 | Putek | M | 6KM | 66.717 | +6.235 | +0.062 |
| 56 | KUBCIO WRC | K | 6KM | 66.753 | +6.271 | +0.036 |
| 57 | .Sebo. | M | 6KM | 66.853 | +6.371 | +0.100 |
| 58 | delta.. | 6KM | 66.875 | +6.393 | +0.022 | |
| 59 | Domino.H | M | 6KM | 67.039 | +6.557 | +0.164 |
| 60 | Olikows | M | 6KM | 67.128 | +6.646 | +0.089 |
| 61 | L | K | 6KM | 67.134 | +6.652 | +0.006 |
| 62 | RUMIAN 6 | M | 6KM | 67.172 | +6.690 | +0.038 |
| 63 | CYSIA F | K | 6KM | 67.427 | +6.945 | +0.255 |
| 64 | BIKE DOCTOR | M | 6KM | 67.921 | +7.439 | +0.494 |
| 65 | OMI | M | 6KM | 68.200 | +7.718 | +0.279 |
| 66 | GUCCI00 | M | 6KM | 68.211 | +7.729 | +0.011 |
| 67 | Krystian Luk | M | 6KM | 68.771 | +8.289 | +0.560 |
| 68 | zbyńcz | M | 6KM | 68.795 | +8.313 | +0.024 |
| 69 | LUKAS 501 | 6KM | 68.800 | +8.318 | +0.005 | |
| 70 | QUICK | M | 6KM | 68.820 | +8.338 | +0.020 |
| 71 | Rataj | M | 6KM | 69.214 | +8.732 | +0.394 |
| 72 | BERSERKER | 6KM | 69.576 | +9.094 | +0.362 | |
| 73 | ANDRZEJ 1 | M | 6KM | 69.677 | +9.195 | +0.101 |
| 74 | Stan.H | M | 6KM | 69.834 | +9.352 | +0.157 |
| 75 | KURAK. | M | 6KM | 70.174 | +9.692 | +0.340 |
| 76 | RADEK B | 6KM | 70.296 | +9.814 | +0.122 | |
| 77 | Pietrek | TAXI | 70.305 | +9.823 | +0.009 | |
| 78 | POLCIAX | K | 6KM | 70.445 | +9.963 | +0.140 |
| 79 | OSKI 11 | M | 6KM | 70.518 | +10.036 | +0.073 |
| 80 | KRZYSIOX4 | M | 6KM | 70.717 | +10.235 | +0.199 |
| 81 | MAKSS | M | TAXI | 70.720 | +10.238 | +0.003 |
| 82 | Grisznik | M | TAXI | 70.984 | +10.502 | +0.264 |
| 83 | michał91 | M | 6KM | 71.046 | +10.564 | +0.062 |
| 84 | NOWY | M | 6KM | 71.111 | +10.629 | +0.065 |
| 85 | dartmart | M | 6KM | 71.318 | +10.836 | +0.207 |
| 86 | PAWCIA | M | 6KM | 71.342 | +10.860 | +0.024 |
| 87 | JAN 08 | M | 6KM | 71.437 | +10.955 | +0.095 |
| 88 | Mateusz C. | 6KM | 71.473 | +10.991 | +0.036 | |
| 89 | OSKI 1 | M | 71.898 | +11.416 | +0.425 | |
| 90 | MACIN | M | TAXI | 72.036 | +11.554 | +0.138 |
| 91 | NOWY 79 | M | 6KM | 72.229 | +11.747 | +0.193 |
| 92 | Przemysław | M | 6KM | 72.618 | +12.136 | +0.389 |
| 93 | Mateusz C. | M | TAXI | 72.835 | +12.353 | +0.217 |
| 94 | J. Szczerba | M | TAXI | 73.051 | +12.569 | +0.216 |
| 95 | GET | M | TAXI | 73.105 | +12.623 | +0.054 |
| 96 | michał91 | M | TAXI | 73.538 | +13.056 | +0.433 |
| 97 | IGOR 4 | M | 73.657 | +13.175 | +0.119 | |
| 98 | JACO B | 6KM | 73.677 | +13.195 | +0.020 | |
| 99 | Moni | TAXI | 74.180 | +13.698 | +0.503 | |
| 100 | VERSTAPPEN 1 | M | 74.235 | +13.753 | +0.055 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
