Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | Włóczykij | K | 9KM | 59.610 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Zadyszka | 9KM | 59.918 | +0.308 | +0.308 | |
| 3 | Lofciuu | M | 9KM | 60.126 | +0.516 | +0.208 |
| 4 | Kuciaa | M | 9KM | 60.135 | +0.525 | +0.009 |
| 5 | JANEK16 | M | 9KM | 60.153 | +0.543 | +0.018 |
| 6 | DRAXTOB | 9KM | 60.245 | +0.635 | +0.092 | |
| 7 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 60.407 | +0.797 | +0.162 |
| 8 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 60.511 | +0.901 | +0.104 |
| 9 | kuca | M | 9KM | 60.621 | +1.011 | +0.110 |
| 10 | MARAS TPR | M | 9KM | 60.716 | +1.106 | +0.095 |
| 11 | SCREAMPY | M | 9KM | 60.725 | +1.115 | +0.009 |
| 12 | WYWOŻONY | M | 9KM | 60.938 | +1.328 | +0.213 |
| 13 | RSMati | 9KM | 61.281 | +1.671 | +0.343 | |
| 14 | Kubacki | M | 9KM | 61.337 | +1.727 | +0.056 |
| 15 | IKOSAEDR | 9KM | 61.489 | +1.879 | +0.152 | |
| 16 | JANI BOY | M | 9KM | 61.498 | +1.888 | +0.009 |
| 17 | DEJVVV | M | 9KM | 61.811 | +2.201 | +0.313 |
| 18 | Marcin.79 | M | 9KM | 61.919 | +2.309 | +0.108 |
| 19 | ZAKOL | M | 9KM | 62.101 | +2.491 | +0.182 |
| 20 | RILEK | M | 9KM | 62.315 | +2.705 | +0.214 |
| 21 | ŁYSY LOLO | 9KM | 62.667 | +3.057 | +0.352 | |
| 22 | Neri | M | 9KM | 62.852 | +3.242 | +0.185 |
| 23 | MatiiVw | M | 6KM | 62.985 | +3.375 | +0.133 |
| 24 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 63.188 | +3.578 | +0.203 |
| 25 | ARKIS | M | 9KM | 63.368 | +3.758 | +0.180 |
| 26 | ŁUKASZ 2 | M | 9KM | 63.464 | +3.854 | +0.096 |
| 27 | ADIŚ | M | 9KM | 63.543 | +3.933 | +0.079 |
| 28 | ŁYSY LOLO | 6KM | 63.554 | +3.944 | +0.011 | |
| 29 | JANI BOY | M | 6KM | 64.435 | +4.825 | +0.881 |
| 30 | Adison | 6KM | 64.836 | +5.226 | +0.401 | |
| 31 | GHOSTRIDER | M | TAXI | 64.973 | +5.363 | +0.137 |
| 32 | MŁODY05 | M | 6KM | 65.293 | +5.683 | +0.320 |
| 33 | Nela3009 | 6KM | 65.373 | +5.763 | +0.080 | |
| 34 | JACOBHINO | 6KM | 65.691 | +6.081 | +0.318 | |
| 35 | TIMO | M | 6KM | 65.751 | +6.141 | +0.060 |
| 36 | LEON 17 | M | 9KM | 65.879 | +6.269 | +0.128 |
| 37 | SIMGAL | M | 6KM | 66.263 | +6.653 | +0.384 |
| 38 | Adrian 98 | M | 6KM | 66.334 | +6.724 | +0.071 |
| 39 | ARKIS | M | 6KM | 66.348 | +6.738 | +0.014 |
| 40 | DOM99 | 6KM | 66.513 | +6.903 | +0.165 | |
| 41 | KUBA 7 | M | 6KM | 66.632 | +7.022 | +0.119 |
| 42 | s1wy | M | 6KM | 66.652 | +7.042 | +0.020 |
| 43 | LEON 17 | M | 6KM | 66.722 | +7.112 | +0.070 |
| 44 | Neri | M | 6KM | 66.815 | +7.205 | +0.093 |
| 45 | KUBUSEK | M | 6KM | 67.551 | +7.941 | +0.736 |
| 46 | KOWAL8 | M | 6KM | 68.143 | +8.533 | +0.592 |
| 47 | Dygun | M | 6KM | 70.692 | +11.082 | +2.549 |
| 48 | YETI | M | TAXI | 70.842 | +11.232 | +0.150 |
| 49 | Justa | K | 6KM | 71.124 | +11.514 | +0.282 |
| 50 | MASHstyl | M | TAXI | 72.018 | +12.408 | +0.894 |
| 51 | Zenek. | M | TAXI | 72.309 | +12.699 | +0.291 |
| 52 | ARCHER | M | 6KM | 72.664 | +13.054 | +0.355 |
| 53 | Da Ve | M | TAXI | 73.941 | +14.331 | +1.277 |
| 54 | MISI3K | 6KM | 74.008 | +14.398 | +0.067 | |
| 55 | Dominik33 | 6KM | 74.074 | +14.464 | +0.066 | |
| 56 | KACPI | M | 93.741 | +34.131 | +19.667 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
