Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 9KM | 4.927 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | JANEK16 | M | 9KM | 61.722 | +56.795 | +56.795 |
| 3 | Kuciaa | M | 9KM | 61.959 | +57.032 | +0.237 |
| 4 | Tomek88 | M | 9KM | 62.629 | +57.702 | +0.670 |
| 5 | EMOT69 | M | 9KM | 62.656 | +57.729 | +0.027 |
| 6 | Krzysiek00 | M | 9KM | 63.034 | +58.107 | +0.378 |
| 7 | Alveo | M | 9KM | 63.360 | +58.433 | +0.326 |
| 8 | Lio | M | 9KM | 63.420 | +58.493 | +0.060 |
| 9 | NOROO | M | 9KM | 63.776 | +58.849 | +0.356 |
| 10 | .Krzyś. | M | 9KM | 63.810 | +58.883 | +0.034 |
| 11 | kuca | M | 9KM | 63.886 | +58.959 | +0.076 |
| 12 | LIPOS | 9KM | 64.259 | +59.332 | +0.373 | |
| 13 | KRYGS | M | 6KM | 64.679 | +59.752 | +0.420 |
| 14 | SEREK14 | M | 9KM | 64.719 | +59.792 | +0.040 |
| 15 | PIOTRUŚ | M | 9KM | 65.353 | +60.426 | +0.634 |
| 16 | .Krzyś. | M | 6KM | 65.717 | +60.790 | +0.364 |
| 17 | PAWLO1089 | M | 6KM | 65.987 | +61.060 | +0.270 |
| 18 | SARMATA | M | 9KM | 66.093 | +61.166 | +0.106 |
| 19 | LIPOS | 6KM | 66.163 | +61.236 | +0.070 | |
| 20 | NOROO | M | 6KM | 66.502 | +61.575 | +0.339 |
| 21 | Karol08 | M | 6KM | 66.521 | +61.594 | +0.019 |
| 22 | Zadyszka | 6KM | 66.529 | +61.602 | +0.008 | |
| 23 | Xen.7 | M | 6KM | 66.743 | +61.816 | +0.214 |
| 24 | PABLOO11 | 6KM | 66.836 | +61.909 | +0.093 | |
| 25 | PiotrekBB | M | 6KM | 67.331 | +62.404 | +0.495 |
| 26 | KARAŚ 09 | M | 6KM | 67.400 | +62.473 | +0.069 |
| 27 | Michał | M | 6KM | 67.408 | +62.481 | +0.008 |
| 28 | PAT | M | 6KM | 67.620 | +62.693 | +0.212 |
| 29 | Rafał87 | M | 6KM | 67.734 | +62.807 | +0.114 |
| 30 | EMOT69 | M | 6KM | 67.834 | +62.907 | +0.100 |
| 31 | Alveo | M | TAXI | 67.856 | +62.929 | +0.022 |
| 32 | PIOTRUŚ | M | 6KM | 68.356 | +63.429 | +0.500 |
| 33 | TOMEK B. | M | 6KM | 68.481 | +63.554 | +0.125 |
| 34 | KANALIA | M | 6KM | 68.533 | +63.606 | +0.052 |
| 35 | LIMAK. | M | 6KM | 68.586 | +63.659 | +0.053 |
| 36 | .MISIO. | 6KM | 68.628 | +63.701 | +0.042 | |
| 37 | MAYSTER14 | M | 6KM | 68.801 | +63.874 | +0.173 |
| 38 | Arkadiusz. | M | 6KM | 68.901 | +63.974 | +0.100 |
| 39 | KAMA | 6KM | 68.932 | +64.005 | +0.031 | |
| 40 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 6KM | 69.154 | +64.227 | +0.222 |
| 41 | ŁUKASZ 4 | M | 6KM | 69.247 | +64.320 | +0.093 |
| 42 | GFS | M | 6KM | 69.346 | +64.419 | +0.099 |
| 43 | SARMATA | M | 6KM | 69.664 | +64.737 | +0.318 |
| 44 | KORNEL03 | M | 6KM | 69.731 | +64.804 | +0.067 |
| 45 | PAWCIO | M | 6KM | 69.944 | +65.017 | +0.213 |
| 46 | AdrianoItaliano | M | 6KM | 69.987 | +65.060 | +0.043 |
| 47 | Miłoszek 2001 | 6KM | 70.137 | +65.210 | +0.150 | |
| 48 | ICE MAN | M | 6KM | 70.298 | +65.371 | +0.161 |
| 49 | OLAAAA | K | 6KM | 70.830 | +65.903 | +0.532 |
| 50 | 3Siek | M | 6KM | 70.887 | +65.960 | +0.057 |
| 51 | GRYGORCEWICZ | M | 6KM | 71.575 | +66.648 | +0.688 |
| 52 | GFS | M | TAXI | 71.975 | +67.048 | +0.400 |
| 53 | ADAM 13 | M | 6KM | 72.954 | +68.027 | +0.979 |
| 54 | Sanderka | 6KM | 73.029 | +68.102 | +0.075 | |
| 55 | WOJTASZEK D | M | TAXI | 73.113 | +68.186 | +0.084 |
| 56 | kryk | M | TAXI | 73.716 | +68.789 | +0.603 |
| 57 | Włosi | M | 6KM | 73.822 | +68.895 | +0.106 |
| 58 | kazik_13 | M | 6KM | 73.931 | +69.004 | +0.109 |
| 59 | LAHIM | M | 6KM | 75.502 | +70.575 | +1.571 |
| 60 | Władysław | M | TAXI | 76.327 | +71.400 | +0.825 |
| 61 | DOMIN93 | M | TAXI | 76.502 | +71.575 | +0.175 |
| 62 | MAŁA 05 | K | 6KM | 76.901 | +71.974 | +0.399 |
| 63 | GET | M | 6KM | 79.628 | +74.701 | +2.727 |
| 64 | KUBEK28 | M | 79.728 | +74.801 | +0.100 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
