Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | Lofciuu | M | 9KM | 60.126 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Kuciaa | M | 9KM | 60.135 | +0.009 | +0.009 |
| 3 | JANEK16 | M | 9KM | 60.153 | +0.027 | +0.018 |
| 4 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 60.407 | +0.281 | +0.254 |
| 5 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 60.511 | +0.385 | +0.104 |
| 6 | kuca | M | 9KM | 60.621 | +0.495 | +0.110 |
| 7 | MARAS TPR | M | 9KM | 60.716 | +0.590 | +0.095 |
| 8 | SCREAMPY | M | 9KM | 60.725 | +0.599 | +0.009 |
| 9 | WYWOŻONY | M | 9KM | 60.938 | +0.812 | +0.213 |
| 10 | Kubacki | M | 9KM | 61.337 | +1.211 | +0.399 |
| 11 | JANI BOY | M | 9KM | 61.498 | +1.372 | +0.161 |
| 12 | DEJVVV | M | 9KM | 61.811 | +1.685 | +0.313 |
| 13 | Marcin.79 | M | 9KM | 61.919 | +1.793 | +0.108 |
| 14 | ZAKOL | M | 9KM | 62.101 | +1.975 | +0.182 |
| 15 | RILEK | M | 9KM | 62.315 | +2.189 | +0.214 |
| 16 | Neri | M | 9KM | 62.852 | +2.726 | +0.537 |
| 17 | MatiiVw | M | 6KM | 62.985 | +2.859 | +0.133 |
| 18 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 63.188 | +3.062 | +0.203 |
| 19 | ARKIS | M | 9KM | 63.368 | +3.242 | +0.180 |
| 20 | ŁUKASZ 2 | M | 9KM | 63.464 | +3.338 | +0.096 |
| 21 | ADIŚ | M | 9KM | 63.543 | +3.417 | +0.079 |
| 22 | JANI BOY | M | 6KM | 64.435 | +4.309 | +0.892 |
| 23 | GHOSTRIDER | M | TAXI | 64.973 | +4.847 | +0.538 |
| 24 | MŁODY05 | M | 6KM | 65.293 | +5.167 | +0.320 |
| 25 | TIMO | M | 6KM | 65.751 | +5.625 | +0.458 |
| 26 | LEON 17 | M | 9KM | 65.879 | +5.753 | +0.128 |
| 27 | SIMGAL | M | 6KM | 66.263 | +6.137 | +0.384 |
| 28 | Adrian 98 | M | 6KM | 66.334 | +6.208 | +0.071 |
| 29 | ARKIS | M | 6KM | 66.348 | +6.222 | +0.014 |
| 30 | KUBA 7 | M | 6KM | 66.632 | +6.506 | +0.284 |
| 31 | s1wy | M | 6KM | 66.652 | +6.526 | +0.020 |
| 32 | LEON 17 | M | 6KM | 66.722 | +6.596 | +0.070 |
| 33 | Neri | M | 6KM | 66.815 | +6.689 | +0.093 |
| 34 | KUBUSEK | M | 6KM | 67.551 | +7.425 | +0.736 |
| 35 | KOWAL8 | M | 6KM | 68.143 | +8.017 | +0.592 |
| 36 | Dygun | M | 6KM | 70.692 | +10.566 | +2.549 |
| 37 | YETI | M | TAXI | 70.842 | +10.716 | +0.150 |
| 38 | MASHstyl | M | TAXI | 72.018 | +11.892 | +1.176 |
| 39 | Zenek. | M | TAXI | 72.309 | +12.183 | +0.291 |
| 40 | ARCHER | M | 6KM | 72.664 | +12.538 | +0.355 |
| 41 | Da Ve | M | TAXI | 73.941 | +13.815 | +1.277 |
| 42 | KACPI | M | 93.741 | +33.615 | +19.800 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
