Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SŁOCISZ | M | 6KM | 59.341 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | TYMON. | M | 6KM | 59.887 | +0.546 | +0.546 |
| 3 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.081 | +0.740 | +0.194 |
| 4 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 60.201 | +0.860 | +0.120 |
| 5 | ZBYTU | M | 6KM | 60.456 | +1.115 | +0.255 |
| 6 | JANEK16 | M | 9KM | 60.488 | +1.147 | +0.032 |
| 7 | PAWLASS | M | 9KM | 60.505 | +1.164 | +0.017 |
| 8 | KONRAD001 | M | 9KM | 60.674 | +1.333 | +0.169 |
| 9 | DAREK16 | M | 9KM | 60.895 | +1.554 | +0.221 |
| 10 | ANDY. | M | 9KM | 60.933 | +1.592 | +0.038 |
| 11 | Lofciuu | M | 9KM | 60.957 | +1.616 | +0.024 |
| 12 | KUBIX | M | 9KM | 61.114 | +1.773 | +0.157 |
| 13 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 61.164 | +1.823 | +0.050 |
| 14 | SZCZYPEK | M | 9KM | 61.182 | +1.841 | +0.018 |
| 15 | .Krzyś. | M | 9KM | 61.254 | +1.913 | +0.072 |
| 16 | Płaski82 | M | 9KM | 61.315 | +1.974 | +0.061 |
| 17 | KŁYSIU | M | 9KM | 61.333 | +1.992 | +0.018 |
| 18 | Maksymilian | M | 9KM | 61.428 | +2.087 | +0.095 |
| 19 | OLUS | M | 9KM | 61.466 | +2.125 | +0.038 |
| 20 | OLGIERD | M | 9KM | 61.515 | +2.174 | +0.049 |
| 21 | darek p. | M | 9KM | 61.660 | +2.319 | +0.145 |
| 22 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.735 | +2.394 | +0.075 |
| 23 | PAWCIO | M | 9KM | 61.890 | +2.549 | +0.155 |
| 24 | M4R0 | M | 9KM | 62.155 | +2.814 | +0.265 |
| 25 | BISCHOP | M | 9KM | 62.170 | +2.829 | +0.015 |
| 26 | MANIEK156 | M | 9KM | 62.180 | +2.839 | +0.010 |
| 27 | GĄSKA | M | 9KM | 62.221 | +2.880 | +0.041 |
| 28 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.286 | +2.945 | +0.065 |
| 29 | HROBAR | M | 9KM | 62.292 | +2.951 | +0.006 |
| 30 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.298 | +2.957 | +0.006 |
| 31 | DEJVVV | M | 9KM | 62.457 | +3.116 | +0.159 |
| 32 | KACAP | M | 9KM | 62.508 | +3.167 | +0.051 |
| 33 | KACPI09 | M | 9KM | 62.614 | +3.273 | +0.106 |
| 34 | lkopaczewski | M | 9KM | 62.650 | +3.309 | +0.036 |
| 35 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 62.673 | +3.332 | +0.023 |
| 36 | ZVIKRI | M | 9KM | 62.747 | +3.406 | +0.074 |
| 37 | Szymek59 | M | 9KM | 62.807 | +3.466 | +0.060 |
| 38 | Michalo70 | M | 9KM | 62.838 | +3.497 | +0.031 |
| 39 | .Sebo. | M | 9KM | 62.840 | +3.499 | +0.002 |
| 40 | Czarny98 | M | 9KM | 62.846 | +3.505 | +0.006 |
| 41 | IGOR04 | M | 9KM | 62.904 | +3.563 | +0.058 |
| 42 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.922 | +3.581 | +0.018 |
| 43 | SGD | M | 9KM | 62.974 | +3.633 | +0.052 |
| 44 | MUCHAMED | M | 9KM | 63.059 | +3.718 | +0.085 |
| 45 | WIKTOR | M | 9KM | 63.183 | +3.842 | +0.124 |
| 46 | Allor | M | 9KM | 63.206 | +3.865 | +0.023 |
| 47 | BABIC | M | 9KM | 63.233 | +3.892 | +0.027 |
| 48 | Froz | M | 6KM | 63.234 | +3.893 | +0.001 |
| 49 | DAREK S. | M | 9KM | 63.249 | +3.908 | +0.015 |
| 50 | K0STKA | M | 9KM | 63.358 | +4.017 | +0.109 |
| 51 | KRET1920 | M | 9KM | 63.419 | +4.078 | +0.061 |
| 52 | ADAMOE36 | M | 9KM | 63.421 | +4.080 | +0.002 |
| 53 | KRYGS | M | 6KM | 63.507 | +4.166 | +0.086 |
| 54 | NORBERT | M | 9KM | 63.550 | +4.209 | +0.043 |
| 55 | ADIŚ | M | 9KM | 63.578 | +4.237 | +0.028 |
| 56 | GRAND | M | 9KM | 63.621 | +4.280 | +0.043 |
| 57 | DUSIOL | M | 9KM | 63.652 | +4.311 | +0.031 |
| 58 | rocque | M | 9KM | 63.656 | +4.315 | +0.004 |
| 59 | ZVIKRI | M | 6KM | 63.701 | +4.360 | +0.045 |
| 60 | MIŁOSZ T | M | 6KM | 63.708 | +4.367 | +0.007 |
| 61 | CZECH | M | 9KM | 63.712 | +4.371 | +0.004 |
| 62 | TOMEK B. | M | 9KM | 63.868 | +4.527 | +0.156 |
| 63 | BARO | M | 9KM | 63.907 | +4.566 | +0.039 |
| 64 | MICHAŁ. N | M | 6KM | 63.910 | +4.569 | +0.003 |
| 65 | ASTA | M | 9KM | 63.942 | +4.601 | +0.032 |
| 66 | JAKUB 32312 | M | 9KM | 63.951 | +4.610 | +0.009 |
| 67 | GOSZCZYC | M | 9KM | 64.034 | +4.693 | +0.083 |
| 68 | M1CHU23 | M | 9KM | 64.087 | +4.746 | +0.053 |
| 69 | RYBS | M | 6KM | 64.124 | +4.783 | +0.037 |
| 70 | SADAM OFFICIAL | M | 6KM | 64.147 | +4.806 | +0.023 |
| 71 | OLGIERD | M | 6KM | 64.211 | +4.870 | +0.064 |
| 72 | GREG 72 | M | 6KM | 64.314 | +4.973 | +0.103 |
| 73 | JOHNNY360 | M | 9KM | 64.364 | +5.023 | +0.050 |
| 74 | K0STKA | M | 6KM | 64.546 | +5.205 | +0.182 |
| 75 | KM_BMX | M | 6KM | 64.666 | +5.325 | +0.120 |
| 76 | M. PŁASKA | M | 9KM | 64.675 | +5.334 | +0.009 |
| 77 | prz3mek | M | 9KM | 64.789 | +5.448 | +0.114 |
| 78 | DANTE. | M | 9KM | 64.939 | +5.598 | +0.150 |
| 79 | DAREK S. | M | 6KM | 64.941 | +5.600 | +0.002 |
| 80 | KACAP | M | 6KM | 64.959 | +5.618 | +0.018 |
| 81 | Bart 01 | M | 9KM | 65.019 | +5.678 | +0.060 |
| 82 | Rataj | M | 9KM | 65.031 | +5.690 | +0.012 |
| 83 | Karol 11 | M | 6KM | 65.046 | +5.705 | +0.015 |
| 84 | GUCCI00 | M | 9KM | 65.207 | +5.866 | +0.161 |
| 85 | groborz | M | 6KM | 65.214 | +5.873 | +0.007 |
| 86 | Paweł.Ką | M | 9KM | 65.237 | +5.896 | +0.023 |
| 87 | AREK 84 | M | 6KM | 65.291 | +5.950 | +0.054 |
| 88 | HROBAR | M | 6KM | 65.321 | +5.980 | +0.030 |
| 89 | Michalo70 | M | 6KM | 65.391 | +6.050 | +0.070 |
| 90 | CrazyBloody | M | 6KM | 65.436 | +6.095 | +0.045 |
| 91 | MIRO | M | 9KM | 65.512 | +6.171 | +0.076 |
| 92 | MORIS3215 | M | 9KM | 65.566 | +6.225 | +0.054 |
| 93 | MENZES | M | 6KM | 65.581 | +6.240 | +0.015 |
| 94 | Olikows | M | 9KM | 65.637 | +6.296 | +0.056 |
| 95 | CLAM | M | 9KM | 65.789 | +6.448 | +0.152 |
| 96 | Tomasz F. | M | 9KM | 65.987 | +6.646 | +0.198 |
| 97 | Maksymilian | M | 6KM | 65.998 | +6.657 | +0.011 |
| 98 | PIASEK | M | 6KM | 66.001 | +6.660 | +0.003 |
| 99 | GRAND | M | 6KM | 66.009 | +6.668 | +0.008 |
| 100 | BIAŁY_M | M | 6KM | 66.142 | +6.801 | +0.133 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
